top of page
● 敬老祝い金
(最終更新:2026年3月)
敬老祝金は、自治体ごとに対象年齢や金額が異なる長寿祝い制度です。
詳しい条件は各自治体の案内をご確認ください。(単位:万円)
都道府県 | 自治体 | 100歳以上 | 100歳 | 99歳(白寿) | 88歳(米寿) | 77歳(喜寿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 稚内市 | 10 | 3 | 2 | ||
北海道 | 上川町 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | |
北海道 | 伊達市 | 3 | ||||
青森県 | 西目屋村 | 50 | 20 | |||
青森県 | おいらせ町 | 30 | ||||
岩手県 | 久慈市 | 10 | 1 | |||
岩手県 | 盛岡市 | 3 | ||||
宮城県 | 登米市 | 10 | 95歳2 | |||
宮城県 | 仙台市 | 5 | 1 | |||
秋田県 | 秋田市 | お祝い品付き祝電 | ||||
秋田県 | 横手市 | 10 | ||||
山形県 | 天童市 | 5+長寿賀詞 | 米寿賀詞(希望者) | 0.5 | ||
福島県 | 福島市 | 10 | 0.5 | |||
茨城県 | 水戸市 | 1 | 5 | 2 | ||
関東 | 栃木市 | 敬老記念品 | 10 | 85歳1 | ||
群馬県 | 藤岡市 | 3 | 90歳2
95歳2 | 80歳1
85歳1 | ||
埼玉県 | さいたま市 | |||||
埼玉県 | 越谷市 | 7 | 99歳5 | 3 | ||
埼玉県 | 所沢 | |||||
埼玉県 | 川越市 | 5 | 2 | |||
千葉県 | 千葉市 | 99歳5 | 長寿祝品 | |||
千葉県 | 浦安市 | 3 | 2 | 祝い品 | ||
東京都 | 港区 | 記念品・花束 | 希望者に区長が直接自宅を訪問し、記念品と花束 | 90歳2.5
99歳3 | 80歳1.5
88歳2 | 1 |
神奈川県 | 横浜市 | |||||
新潟県 | 新潟市 | |||||
富山県 | 高岡市 | 記念品 | ||||
石川県 | 金沢市 | お祝い品+5 | お祝い品 | |||
福井県 | ||||||
山梨県 | 甲府市 | 最高齢者5 | 3 | 0.5 | ||
長野県 | 諏訪市 | 2+祝品 | ||||
岐阜県 | 本巣市 | 20 | 3 | |||
静岡県 | 浜松市 | 3 | 1 | |||
愛知県 | 豊橋市 | 5 | ||||
愛知県 | 名古屋 | |||||
三重県 | 川越町 | 100 | 95歳10 | |||
滋賀県 | 甲賀市 | 最高齢者 | 1 | 記念品 | 記念品 | |
滋賀県 | 大津市 | |||||
京都府 | 京都市 | |||||
大阪府 | 太子町 | |||||
兵庫県 | 太子町 | 10 | ||||
奈良県 | 御杖村 | 10 | 0.5 | |||
和歌山県 | みなべ町 | 3 | 1 | |||
鳥取県 | 三朝町 | |||||
島根県 | 松江市 | |||||
岡山県 | 和気 | 1 | ||||
広島県 | 東広島市 | |||||
広島県 | 広島市 | 3+時計 | 03相当 | |||
山口県 | 山口市 | 1 | 1 | |||
徳島県 | 徳島市 | |||||
香川県 | 東かがわ市 | 2 | 1 | |||
愛媛県 | 松山市 | |||||
高知県 | 四万十市 | 1 | 1 | 1 | ||
高知県 | 馬路村 | |||||
高知県 | 高知市 | |||||
福 岡県 | 福岡市 | |||||
福岡県 | 八女市 | |||||
佐賀県 | 鳥栖市 | 5 | 3 | 2 | ||
長崎県 | 長崎市 | 5 | ||||
熊本県 | 阿蘇市 | 10 | 1 | |||
大分県 | 大分市 | 10 | ||||
宮崎県 | 都城市 | 5 | 90歳2 | |||
鹿児島県 | 鹿児島市 | 3 | 1 | |||
沖縄県 | 宜野湾市 | 1.5 | 1.5 | 1 |
bottom of page

